sábado, 27 de febrero de 2016

CLASIFICACIÓN EDICIÓN 2015

CLASIFICACIÓN TODAS LAS CATEGORÍAS
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
ACTA DE CARRERA Pág.: 1
Titulo de Carrera.: I CRONOESCALADA AL CASTILLO DE FERIA HERMANDAD SANTA CRUZ DE FERIA
Fecha Celebración.: 02/05/2015 Clase/Carácter.:
Organizador ......: CLUB CICLISTA,STA.MARTA Licencia: BA00006
Inscritos: 38 F. Control: 0 Retirado: 0 Expulsados: 0
Clasificados: 38 Kilometraje: 9.100 Media del Vencedor: 22.624Km/h
Puesto Dorsal Nombre del Corredor Código UCI Licencia Ctg Nombre de Equipo Tiempo
-----------------------------------------------------------------
CLASIFICACIÓN TODAS LAS CATEGORIAS

471 BARRADO FERNANDEZ,CRISTINA ESP19860918 76043098 EFE FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:27:08
470 PORRO NIETO,MARIA ESP19970513 07270009 JFE BICICLETAS BLAS LILLO C. 00:42:37
480 DELGADO BERMEJO,ANGEL ESP19990115 76045045 CAD FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:24:08
404 SANCHEZ CIDONCHA,DANIEL ESP19920811 53572092 ELI BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 00:19:50
462 GALEANO SANCHEZ,JACINTO ESP19540614 06949797 M60 BICICLETAS CACERES C.C. 00:25:55
450 LORENZANA DURAN,ANTONIO ESP19640915 33974423 M50 FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:27:34
440 MACHACON RODRIGUEZ,JOSE ANGEL ESP19730308 07000276 M40 CULTURAL ALCANTARA C.C. 00:23:04
435 ARROYO RAMIREZ,JOSE ANTONIO ESP19840203 53573450 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:20:37
420 RICO RAMIREZ,LUIS ESP19941106 45557395 S23 RECAMBIOS ANTOLIN G.C 00:23:13
410 BRAVO NAVARRO,ANTONIO ESP19980318 77385878 JUN SPORT BIKE C.D. 00:25:12
481 DELGADO MIGUEL,JORGE ESP19990925 76048531 CAD FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:26:30
405 LIVIANO FUERTES,CRISTOFER ESP19860622 53267347 ELI A LAS 3 A.C. 00:23:05
461 INFANTE HERNANDEZ,MANUEL ESP19450521 08646833 M60 EXTREMADURA, GD 00:31:15
441 SANCHEZ GRANDE,JUAN ANDRES ESP19691105 07018571 M40 FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:23:07
436 MATAS SANCHEZ,JUAN CARLOS ESP19840317 15406124 M30 SIROCCO BIKE C.C. 00:22:35
411 SANCHEZ PILAR,ANDRES ESP19980212 76045691 JUN FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:28:06
408 CORTES NORIEGO,ANTONIO ESP19871016 44779441 ELI RECAMBIOS ANTOLIN G.C 00:23:10
460 PEREZ SALGUERO,FLORENCIO ESP19480314 08746399 M60 MONTIJO C.C. 00:31:40
442 SANCHEZ LOPEZ,JOSE PABLO ESP19701113 52122162 M40 FRANCISCO PIZARRO A.D.C 00:24:15
439 GARCIA NORIEGA,FRANCISCO JA ESP19781126 34781563 M30 SEGEDA C.D. 00:22:40
402 RENMANS ,JOACHIM ESP19870515 Y2086232 ELI BACALONES C.C. 00:24:03
443 CORDERO NORIEGA,JOSE LUIS ESP19740926 80054657 M40 CAMINO A LA PERDICION C. 00:26:04
431 RODRIGO BELLIDO,ANGEL ESP19790312 09184982 M30 ART&SALUD FISIOTERAPIA C. 00:22:40
407 PLANO GARCIA,JESUS ESP19861228 76258646 ELI TRUJILLANOS BIKE C.C. 00:25:19
445 PERZ SANTIAGO,JOSE MANUEL ESP197330310 44775820 M40 SEGEDA, CD 00:26:45
433 ARADILLA BARROSO,MANUEL OMAGG ESP19850825 80052210 M30 EXTREMADURA G.D. 00:22:52
401 TORTOSA LARA,JUAN BAUTIST ESP19880225 08866601 ELI RECAMBIOS ANTOLIN G.C 00:25:33
444 FERNANDEZ FERNANDEZ,JUAN MANUE ESP19741017 50729306 M40 EXTREMADURA G.D. 00:27:57
437 JIMENEZ GUTIERREZ,OSCAR ESP19771119 52929810 M30 SIROCCO BIKE C.C. 00:23:06
403 TRAPERO DOMINGUEZ,JOSE ANTONIO ESP19800117 05920496 ELI MONTES DE TOLEDO BIKE C. 00:27:05
434 GOMEZ BLAZQUEZ,JAVIER ESP19790616 28954133 M30 BICICLETAS CACERES C.C. 00:23:38
406 GAMITO PRIETO,TIMOTEO ESP19851105 08885392 ELI SANTA MARTA C.C. 00:27:08
430 IGLESIAS DOMINGUEZ,CESAR ESP19830724 76251588 M30 ZURBARAN FUENTE DE CANTOS 00:23:45
428 FERNANDEZ BARNETO,VALENTIN ESP19790413 33978605 M30 SEGEDA C.D. 00:23:55
432 RODRIGUEZ GARCIA,MIGUEL ANGEL ESP19770513 08885501 M30 T. DE BARROS PI¥ERO BIKE 00:24:00
427 PORRINO RAMIREZ,ROBERTO ESP19770802 80050898 M30 EXTREMADURA G.D. 00:24:32
429 TORRADO ALVARADO,ANTONIO MANU ESP19840203 08882921 M30 SEGEDA C.D. 00:25:31
438 DOMINGUEZ COLMENAR,ISRAEL ESP19770710 34777175 M30 SEGEDA C.D. 00:26:02

No hay comentarios:

Publicar un comentario